Prozesszeit
Kennzahlensteckbrief zu Prozesszeiteneite

- Die Prozesszeit setzt sich aus Prozesszeiten der einzelnen Teilprozesse zusammen. Sie kann als Durchlaufzeit oder Zykluszeit ermittelt werden
Kennzahlen-Stammdaten
| Kennzahlen-Titel | Prozesszeit |
|---|---|
| Kennzahlen-ID | |
| Kennzahlen-Beschreibung | Die Prozesszeiten sind absolute Werte. Der Zeitaufwände für Prozessaktivitäten sind je Prozessteilnehmer zu erfassen Prozessobjekte erhalten i.d.T einen Zeitstempel, der für Auswertungen verwendet werden kann. . |
| Interpretation | Prozesszeiten haben erheblichen Einfluss auf die Effektivität, Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Flexibilität eines Geschäftsprozesses. Viele Praxisbeispiel zeigen, dass kürzere Prozesszeiten gleichzeitig die Kosten reduzieren und die Qualität verbessern, die Termin- und Kostentreue erhöhen sowie Risiken minimieren. Höhere Zeiteffizienz verkürzt die Reaktionszeit, was sich positiv auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. |
| Messverfahren | Bearbeitungszeit - Manuell mittel IT-System TimeTracking Durchlaufzeit - Manuell mittes PM-System |
| Messdaten | Für Bearbeitungszeit je Prozessteilnehmer in Datenbank. |
| Berechnungsmethode | Summierung über den Betrachtungsraum. Prozesszeit setzt sich aus Prozesszeiten der einzelnen Teilprozesse zusammen. Bearbeitungszeit (BZ) gibt Aufschluss über die Zeitdauer in der die Prozessaktivität durchgeführt wird. Durchlaufzeit (DLZ) sagt aus, wie lange die Bearbeitung eines Objektes dauert, bis das Ergebnis vorliegt. Gemessen wird die Zeitperiode von Zeitpunkt des Beginns bis zum Zeitpunkt des Endes der Bearbeitung. Zykluszeit (ZZ) errechnet sich durch Addition aller Prozesszeiten aller Teilprozesse. ![]() |
| Maßeinheit [...] | h Stunden |
| Adressat | Prozess-Stakeholder |
| Gültigkeit | gemäß Vorgaben aus der Dokumentenlenkung zur Aufbewahrungsfristen. |
Kennzahlen-Werte
| Kennzahlen-Werte | |
|---|---|
| angestrebte Zielwert | keine Zielwerte definiert. |
| Toleranzbereich | - |
| Eskalationsregel | - |
| Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitung | - |
| Messzeitpunkte/-intervalle | Woche |
| Betrachtungszeitraum | Monat-Woche-Tag |
| Operationalsierung | https://time.platinus.at/ zur Erfassung der Bearbeitungszeiten |
| Messverantwortlicher | Prozessmananger |
Kennzahlen-Darstellung
| Kannzahlendarstellung | |
|---|---|
| Kennzahlenvisualisierung | Tabelle, Histogramm |
| Aggregationsstufe | Jahr-Quartal-Monate-Wochen-Tag. |
| Kennzahlen*–*Berichterstatter | Prozessmanager |
| Kennzahlen*–*Berichtsablage | im Process-HUB, im IT-System |
