Dashboard Prozess Reklamation bearbeiten
Beispiel eines Geschäftsprozessen-Dashboards
Die Basis (Absolute Kennzahlen)
Das Fundament – Was ist im letzten Monat passiert?
| Kennzahl | Wert (Beispiel) | Zweck |
|---|---|---|
| Menge: Eingegangene Reklamationen | 450 Stück | Kapazitätsbedarf ermitteln |
| Menge: Abgeschlossene Fälle | 420 Stück | Output-Messung |
| Zeit: Gesamte Bearbeitungszeit | 840 Stunden | Ressourcenverbrauch (Personal) |
| Kosten: Prozesskosten (Gesamt) | 35.800 € | Budgetkontrolle |
Die Analyse (Gliederungskennzahlen / Struktur)
Der Röntgenblick – Wo genau liegen die Schwerpunkte?
| Kennzahl | Wert (Beispiel) | Erkenntnis |
|---|---|---|
| Menge: Fehlerursachen-Quote | 70 % Produktmangel / 30 % Logistik | Wo muss die Optimierung ansetzen? |
| Zeit: Bearbeitungs-Struktur | 15 % Bearbeitungszeit / 85 % Liegezeit | Wo verliert der Prozess Zeit? |
| Status: Status-Verteilung | 20 % Offen / 60 % In Bearbeitung / 20 % Eskaliert | Gibt es einen Stau im Prozess? |
Die Steuerung (Relative Kennzahlen / Beziehung)
Die Effizienz – Wie gut sind wir im Vergleich?
| Kennzahl | Formel | Zielwert |
|---|---|---|
| Cost per Complaint | Gesamtkosten / Abgeschlossene Fälle | 60 € (Sinkend = Effizienter) |
| Produktivität | Abgeschlossene Fälle / Gesamte Zeit | 0,5 Fälle/Std. (Steigend = Besser) |
| Lösungsquote (First Contact) | Sofort gelöst / Gesamte Fälle | > 40 % (Spart massiv Kosten) |
| Durchlaufzeit (Schnitt) | Summe Durchlaufzeit / Anzahl Fälle | < 3 Tage (Kundenzufriedenheit) |
Ein typischer Management-Dialog auf Basis dieser Zahlen sähe so aus:
- Beobachtung (Absolut): "Wir haben diesen Monat 35.800 € für Reklamationen ausgegeben."
- Analyse (Gliederung): "Auffällig ist, dass 70 % der Kosten durch Produktmängel entstehen, nicht durch den Versand."
- Aktion (Relativ): "Obwohl wir viele Fälle haben, ist unsere Cost per Complaint stabil. Aber: Unsere Liegezeit von 85 % zeigt, dass die Fälle zu lange liegen. Wir müssen dort den Engpass lösen."