Dashboard Prozess IT-Servicekatalog managen
Beispiel eines Geschäftsprozessen-Dashboards
Die Basis (Absolute Kennzahlen)
Das Volumen – Wie groß und aktiv ist unser Katalog?
| Kennzahl | Wert (Beispiel) | Zweck |
|---|---|---|
| Menge: Anzahl aktiver IT-Services | 345 Services | Überblick über die Komplexität des Portfolios. |
| Service-Abrufe (Total) | 8.200 / Monat | Misst die generelle Inanspruchnahme der IT-Leistungen. |
| Anzahl Service-Änderungen | 8 (CRs) | Wie viel Dynamik herrscht im Katalog (Neu/Änderung/Archiv)? |
| Katalog-Pflegeaufwand | 40 Std. / Monat | Wie viel Zeit investieren die Service Owner in die Datenpflege? |
Die Analyse (Gliederungskennzahlen / Struktur)
Der Fokus – Welche Services dominieren das Portfolio?
| Kennzahl | Wert (Beispiel) | Erkenntnis |
|---|---|---|
| Service-Kategorie-Mix | 44% Business- / 56% Infrastruktur-Services | Liegt unser Fokus auf dem Kerngeschäft oder Infra? |
| Nutzungs-Verteilung | 10% der Services verursachen 80% der Abrufe | Identifikation von "Ladenhütern" (Services, die keiner braucht). |
| Automatisierungsgrad | 30% Fully Automated / 70% Manual | Wo ist das größte Potenzial für Self-Service und Effizienz? |
| Lebenszyklus-Status | 10% Pipeline / 80% Live / 10% Retired | Ist der Katalog zukunftsfähig oder veraltet? |
Die Steuerung (Relative Kennzahlen / Beziehung)
Die Performance – Wie wertvoll und effizient ist der Katalog?
| Kennzahl | Formel | Zielwert / Indikator |
|---|---|---|
| Katalog-Abdeckungsquote | Bestellungen via Katalog / Gesamtbestellungen | > 90% (Ziel: "Shadow-IT" verhindern). |
| Service-Aktualität | Geprüfte Services / Gesamt-Services | 100% pro Quartal (Qualität der Informationen). |
| Time-to-Publish | Tage von Service-Idee bis Live-Status | < 14 Tage (Agilität des IT-Managements). |
| Self-Service-Ratio | Autom. erfüllte Requests / Gesamt-Requests | Steigend (Entlastung des Service Desk). |
Ein typischer Management-Dialog auf Basis dieser Zahlen sähe so aus:
- Beobachtung (Absolut): "Wir haben 1 Woche im Monat für Pflege ausgegeben."
- Analyse (Gliederung): "Auffällig ist, dass 70 % manuell bearbeitet werden."
- Aktion (Relativ): "Hohe Informationsqualität."